05/05/2023
Game Bài Win 79 xếp hạng 19 các trường đại học tư thục hàng đầu Asean +2023 (AppliedHE). Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia; đạt Ba sao về chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng trong bảng xếp hạng các trường đại học Asean (UPM).
Năm 2023 nhà trường thông báo chương trình tuyển sinh như sau:
STT | Ngành tuyển sinh | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
Hệ Đại học chính quy | |||
A. Nhóm ngành Công nghệ | |||
1 | Công nghệ thông tin | 176 | A00, A01, B00, D01 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 80 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 48 | |
B. Nhóm ngành Kinh tế – Luật | |||
4 | Kế toán | 80 | A00, A01, B00, D01 |
5 | Quản trị Kinh doanh | 96 | A00, A01, C00, D01 |
6 | Quản trị Văn phòng | 64 | |
7 | Luật | 60 | |
C. Nhóm ngành Ngôn ngữ – Khoa học xã hội | |||
8 | Ngôn ngữ Anh | 96 | D01, D07, D14, D15 |
9 | Quản trị Khách sạn | 64 | A00, A01, C00, D01 |
10 | Việt Nam học | 64 | |
11 | Giáo dục học | 50 | A00, C00, D01, D14 |
D. Nhóm ngành sức khỏe | |||
12 |
Dược học | 640 | A00, A11, B00, D07 |
Cao đẳng chính quy ( Cấp bằng cử nhân thực hành) | |||
1 | Tiếng Anh | 25 | Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên |
2 | Tiếng Nhật | 25 | |
3 | Hướng dẫn du lịch | 25 | |
4 | Quản trị khách sạn | 25 | |
5 | Dược | 25 |
Tổ hợp môn xét tuyển
A00: Toán, Lý, Hóa | B00: Toán, Hóa, Sinh | D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh | C00: Văn, Sử, Địa | D14: Văn, Sử, Tiếng Anh |
A11: Toán, Hóa, GDCD | D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
TT | Tên học bổng | Trị giá(VNĐ) | Số suất | Thời gian duy trì | Ngành học |
1 | Học bổng Cộng đồng | 4.000.000.000 | 30 | 100% học phí và chỗ ở ký túc xá 4 năm học | Học sinh là người dân tộc thiểu số và nhập học ngành Quản trị văn phòng hoặc Việt Nam học |
2 | Học bổng Tài năng | 1.000.000.000 | 45 | 100% học phí kỳ 2 và kỳ 3 | Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Quản trị khách sạn, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Dược học, Luật |
3 | Học bổng Đồng hành | 1.000.000.000 | 60 | 100% học phí kỳ 2 | |
4 | Học bổng Tiếp sức | 2.000.000.000 | 30 | 50% học phí toàn khóa học | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Giáo dục học |
5 | Quà tặng nhập học sớm | 600.000.000 | 200 | Kỳ 1 | Tất cả các ngành nhập học sớm trước ngày 15/08/2023 |
Chương trình đào tạo theo hướng định hướng ứng dụng trong đó có 01 học kỳ thực tập có hưởng lương tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tổng thời gian học tập:
Văn phòng Trung tâm Tuyển sinh – Tầng 1, Nhà A, Game Bài Win 79
Km15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0934.078.668 – 024.33.861.601